|
Dichtheid van enkele veel voorkomende materialen |
|
Naam |
Dichtheid |
| Alcohol | 0.80 |
| Aluminium | 2.70 |
| Benzine | 0.72 |
| Glas | 2.6 |
| Goud | 19.3 |
| Ijs | 0.92 |
| IJzer | 7.87 |
| Keukenzout | 2.17 |
| Koper | 8.96 |
| Kurk | 0.25 |
| Kwik | 13.5 |
| Lood | 11.35 |
| Lucht | 0.0013 |
| Perspex | 1.2 |
| Staal | 7.8 |
| Suiker | 1.58 |
| Terpentine | 0.84 |
| Water | 1.00 |
| Zilver | 10.5 |
| Zink | 7.13 |
27/11/2011