|
Geluidssterkte & Geluidssnelheid |
Geluidsnelheid
|
Materiaal |
Geluidssnelheid |
| VASTE STOF | |
| Been (Massief) | 3.0 |
| Been (Poreus) | 2.6 |
| Beton | 4.3 |
| Diamant | 12 |
| Glas | (4.0-4.5) |
| Goud | 4.7 |
| Hout | 3.9 |
| IJs | 3.3 |
| Ivoor | 3.0 |
| Koper | 3.6 |
| Kurk | 0.5 |
| Lood | 1.3 |
| Marmer | 3.8 |
| Pyrex glas | 5.6 |
| Rubber | 0.05 |
| Staal | 5.1 |
| VLOEISTOF | |
| Alcohol | 1.17 |
| Water (0 °C) | 1.40 |
| Water (20 °C) | 1.48 |
| Zeewater | 1.51 |
| GAS | |
| Helium | 0.965 |
| Kooldioxide (CO2) | 0.259 |
| Lucht (0 °C) | 0.332 |
| Lucht (20 °) | 0.343 |
Geluidssterkte
|
Omschrijving |
Sterkte |
| Pijngrens | 140 |
| Popconcert | 130 |
| Claxonnerende auto | 120 |
| Drilboor | 110 |
| Discotheek | 100 |
| Passerende trein | 90 |
| Drukke snelweg | 80 |
| Stofzuiger | 70 |
| Supermarkt, kantoor, normale conversatie | 60 |
| Rustig/zachtjes praten, regen, rustig kantoor | 50 |
| Fluisteren | 40 |
| Bladgeruis | 30 |
| Horloge | 20 |
| Ademen | 10 |
| Gehoordrempel | 0 |
07/12/2011